Unser Semhof® Pellets Bio-Basisfutter-Set vereint sechs ausgewählte Semhof® Bio Basisfuttermittel in praktischen Probiergrößen. Enthalten sind jeweils 1 kg Heucobs zuckerarm, Wiesencobs zuckerarm, Luzernepellets Standard, Esparsette, Grünhaferpellets und Grünhirse. So lässt sich die Vielfalt unserer Bio Basisprodukte unkompliziert kennenlernen und je nach individuellem Bedarf in die tägliche Fütterung integrieren.
Die Zusammenstellung eignet sich ideal für alle Pferdemenschen und Pferde, die unterschiedliche strukturreiche, eiweißbetonte oder energiebetonte Komponenten aus kontrolliert biologischem Anbau in Geschmack und Akzeptanz testen und miteinander vergleichen möchten. Alle Produkte sind ohne Melasse und ohne künstliche Zusätze hergestellt und können – je nach Produkt – eingeweicht oder in kleineren Mengen auch trocken verfüttert werden. Zum direkten füttern ohne Einweichen bieten wir ebenso das Basis Set unserer QUICK-Serie an.
1 kg Semhof Bio Heucobs zuckerarm - Einzelfuttermittel für Pferde
1 kg Semhof Bio Wiesencobs zuckerarm - Einzelfuttermittel für Pferde
1 kg Semhof Bio Luzernepellets Turbo - Einzelfuttermittel für Pferde
1 kg Semhof Bio Esparsette - Einzelfuttermittel für Pferde
1 kg Semhof Bio Grünhaferpellets - Einzelfuttermittel für Pferde
1 kg Semhof Bio Grünhirse - Einzelfuttermittel für Pferde
Analytische BestandteileSemhof® Bio Heucobs zuckerarm (Charge 30812616/2HA) |
||
| Trockensubstanzgehalt: 93,1 % | Frischsubstanz | Trockensubstanz |
| Rohprotein %: | 8,2 | 9,0 |
| Rohfaser %: | 23,6 | 25,8 |
| Gesamtzucker %: | 7,6 | 8,3 |
| Fruktan %: | 5,4 | 5,9 |
| Rohfett %: | 2,3 | 2,5 |
| pcv XP (praec. verd. Rohprotein) Pferde %: | 5,3 | 5,8 |
| Verd. Energie Pferde DE MJ/kg: | 8,3 | 9,0 |
| Ums. Energie Pferde ME MJ/kg: | 7,3 | 8,0 |
| Durchschnittswert aus vorausgegangenen Analysen: | ||
| Stärke %: | 0,1 bis 0,5 | 0,1 bis 0,5 |
| Frischsubstanz | Trockensubstanz | |
| Kalzium %: | 0,90 | 0,99 |
| Phosphor %: | 0,16 | 0,18 |
| Magnesium %: | 0,17 | 0,19 |
| Kalium %: | 1,10 | 1,21 |
| Kupfer mg/kg: | 3,90 | 4,28 |
| Zink mg/kg: | 26,6 | 29,20 |
| Mangan mg/kg: | 95 | 104,28 |
Analytische BestandteileSemhof® Bio Wiesencobs zuckerarm (Charge 30812590HJ) |
||
| Trockensubstanzgehalt: 92,2 % | Frischsubstanz | Trockensubstanz |
| Rohprotein %: | 14,9 | 16,2 |
| Rohfaser %: | 21,2 | 23,2 |
| Gesamtzucker %: | < 1,5 | < 1,5 |
| Fruktan %: | 0,4 | < 1,0 |
| Rohfett %: | 2,8 | 3,0 |
| Verd. Rohprotein Pferde %: | 9,0 | 9,8 |
| Verd. Energie Pferde DE MJ/kg: | 8,3 | 9,4 |
| Ums. Energie Pferde ME MJ/kg: | 7,1 | 7,7 |
| Durchschnittswert aus vorausgegangenen Analysen: | ||
| Stärke %: | 0,1 bis 0,5 | 0,1 bis 0,5 |
| Frischsubstanz | Trockensubstanz | |
| Kalzium %: | 0,59 | 0,67 |
| Phosphor %: | 0,28 | 0,32 |
| Magnesium %: | 0,21 | 0,31 |
| Kalium %: | 17,3 | 19,66 |
| Kupfer mg/kg: | 5,7 | 6,48 |
| Zink mg/kg: | 26,6 | 30,23 |
| Mangan mg/kg: | 150 | 170,45 |
Analytische BestandteileSemhof Bio Luzernepellets Turbo (Charge 30812592F) |
||
| Trockensubstanzgehalt 93,1 % | Frischsubstanz | Trockensubstanz |
| Rohprotein %: | 19,6 | 21,0 |
| Rohfaser %: | 17,8 | 19,1 |
| Gesamtzucker %: | 8,2 | 8,9 |
| Verd. Rohprotein Pferde %: | 13,1 | 14,0 |
| Verd. Energie Pferde DE MJ/kg: | 9,8 | 10,5 |
| Ums. Energie Pferde ME MJ/kg: | 7,9 | 8,5 |
| Frischsubstanz | Trockensubstanz | |
| Kalzium %: | 1,69 | 1,83 |
| Phosphor %: | 0,31 | 0,34 |
| Magnesium %: | 0,26 | 0,28 |
| Kalium %: | 2,51 | 2,72 |
| Kupfer mg/kg: | 9,3 | 10,06 |
| Zink mg/kg: | 26,9 | 29,11 |
| Mangan mg/kg: | 63,3 | 68,51 |
Analytische BestandteileSemhof® Bio Esparsette (Charge 12438602HP) |
||
| Trockensubstanzgehalt: 92,3 % | Frischsubstanz | Trockensubstanz |
| Rohprotein %: | 13,1 | 14,3 |
| Rohfaser %: | 23,0 | 25,3 |
| Gesamtzucker %: | 7,7 | 8,5 |
| Verd. Rohprotein Pferde %: | 9,5 | 10,4 |
| Verd. Energie Pferde DE MJ/kg: | 8,6 | 9,4 |
| Ums. Energie Pferde ME MJ/kg: | 7,1 | 7,8 |
Lysin 6,20 %, Methionin 1,50 %, Cystein 1,40 %, Methionin + Cystein 2,90 %, Threonin 4,00 %, Valin 5,00 %, Isoleucin 4,40 %, Leucin 7,60 %, Phenylalanin 4,80 %, Tyrosin 3,60 %, Phenylalanin + Tyrosin 8,40 %, Histidin 2,40 %, Arginin 7,20 %, Alanin 4,60 %, Glycin 4,20 %, Serin 4,10 %, Prolin 4,90 %, Asparaginsäure + Asparagin 11,00 %, Glutaminsäure + Glutamin 18,50 %
Analytische BestandteileSemhof® Bio Grünhaferpellets (Charge 30812448HP) |
||
| Trockensubstanzgehalt: 92,0 % | Frischsubstanz | Trockensubstanz |
| Rohprotein %: | 5,7 | 6,2 |
| Rohfaser %: | 29,6 | 32,1 |
| Gesamtzucker %: | 13,2 | 14,4 |
| Stärke %: | 1,7 | 1,9 |
| Rohfett %: | 1,9 | 2,1 |
| Verd. Rohprotein Pferde %: | 4,1 | 4,5 |
| Verd. Energie Pferde DE MJ/kg: | 7,6 | 8,3 |
| Ums. Energie Pferde ME MJ/kg: | 6,6 | 7,2 |
| Frischsubstanz | Trockensubstanz | |
| Kalzium %: | 0,31 | 0,34 |
| Phosphor %: | 0,20 | 0,22 |
| Magnesium %: | 0,19 | 0,21 |
| Kalium %: | 2,65 | 2,88 |
| Kupfer mg/kg: | 4,8 | 5,22 |
| Zink mg/kg: | 30,6 | 33,30 |
| Mangan mg/kg: | 170,5 | 185,53 |
Analytische BestandteileSemhof® Bio Grünhirse (Charge 30812654MS) |
||
| Trockensubstanzgehalt: 91,8 % | Frischsubstanz | Trockensubstanz |
| Rohprotein %: | 6,6 | 7,2 |
| Rohfaser %: | 28,7 | 31,3 |
| Gesamtzucker %: | 6,8 | 7,4 |
| Stärke %: | < 0,2 | < 0,2 |
| Rohfett %: | 1,7 | 1,8 |
| Verd. Rohprotein Pferde %: | 4,4 | 4,8 |
| Verd. Energie Pferde DE MJ/kg: | 7,3 | 8,0 |
| Ums. Energie Pferde ME MJ/kg: | 6,2 | 6,8 |
| Frischsubstanz | Trockensubstanz | |
| Kalzium %: | 0,49 | 0,54 |
| Phosphor %: | 0,20 | 0,22 |
| Kalium %: | 2,27 | 2,50 |
Das Semhof® Pellets Bio-Basisfutter-Set – Limited Edition ist als Probierpaket zum Kennenlernen verschiedener Semhof® Bio Basisfuttermittel gedacht. Die enthaltenen Komponenten können je nach Bedarf einzeln getestet oder individuell miteinander kombiniert werden.
Empfehlung zur praktischen Anwendung:
Das Bundle eignet sich besonders, um die unterschiedlichen Eigenschaften von Heu- und Wiesencobs, Luzerne, Esparsette sowie Grünhafer und Grünhirse in der Fütterung kennenzulernen und die individuell passende Kombination für das eigene Pferd zu finden.
Lagerung:
Futtermittel sollten kühl, dunkel und stets trocken aufbewahrt werden. Die Papiersäcke dürfen nicht auf Beton oder ungeschützt vor wechselnd feuchter und trockener Luft gelagert werden.